Produktcode : 6311
Auf Lager
خدمات پس از فروش
ارسال سریع کالا
مولتیمتر دیجیتال 179 True-RMS یک مولتی متر حرفه ای با قابلیت اندازه گیری ولتاژ AC و DC در رنج میلی ولت و بالاتر جریان متناوب در محدوده میلی آمپر و بالاتر همچنین تست اتصال کوتاه مقاومت و اندازه گیری فرکانس تست دیود و ظرفیت خازنی و دما را در حالت ثانویه داراست. مولتی متر حرفه ای فلوک 179 قابلیت نمایش مقدار مینیمم و ماکزیمم حدود اندازه گیری و تغییر رنج نمایش مقادیر را دار می باشد.مولتی متر دیجیتال 179 فلوک با طراحی منحصر به فرد خود در جهت کار در شرایط محیطی مختلف مناسب است.
| مشخصات فنی | ||
| ولتاژ DC | دقت | ±(0.09% + 2) |
| ماکزیمم وضوح | 0.1 mV | |
| ماکزیمم | 1000 V | |
| ولتاژ AC | دقت | ±(1.0% + 3) |
| ماکزیمم وضوح | 0.1 mV | |
| ماکزیمم | 1000 V | |
| جریان DC | دقت | ±(1.0% + 3) |
| ماکزیمم وضوح | 0.01 mA | |
| ماکزیمم | 10 A | |
| جریان AC | دقت | ±(1.5% + 3) |
| ماکزیمم وضوح | 0.01 mA | |
| ماکزیمم | 10 A | |
| مقاومت | دقت | ±(0.9% + 1) |
| ماکزیمم وضوح | 0.1 Ω | |
| ماکزیمم | 50 MΩ | |
| خازن | دقت | ±(1.2% + 2) |
| ماکزیمم وضوح | 1 nF | |
| ماکزیمم | 10,000 µF | |
| فرکانس | دقت | ±(0.1% + 1) |
| ماکزیمم وضوح | 0.01 Hz | |
| ماکزیمم | 100 kHz | |
| دما | دقت | ±(1.0% + 10) |
| ماکزیمم وضوح | 0.1°C | |
| ماکزیمم | -40°C / 400°C | |
| مشخصات محیطی | ||
| دمای کاری | -10°C to +50°C | |
| مقاومت دمایی | -30°C to +60°C | |
| رطوبت
(without condensation) |
0% – 90% (0°C – 35°C) 0% – 70% (35°C – 50°C) |
|
| مشخصات ایمنی | ||
| استانداردها | EN 61010–1 to 1000 V CAT III EN 61010–1 to 600 V CAT IV |
|
| تاییدیه ها |
UL, CSA, TÜV listed and VDE Pending | |
| مشخصات عمومی و دستگاه | ||
| ابعاد | 43 x 90 x 185 mm | |
| وزن | 420 g | |
| نوع و طول عمر باطری | Alkaline ~200 hours typical, without backlight | |
Bisher wurden keine Merkmale registriert
Bisher wurden keine Kommentare registriert
Sie können auch eine Frage zu diesem Produkt stellen
Bisher wurden keine Fragen zu diesem Produkt registriert